[callsign]


Call Date Name Band Mode IOTA Satellite DXCC Country
DK3WN 07/11/2024 13cm FT8 QO-100 Germany
F8NHF 07/11/2024 13cm FT8 QO-100 France
VK9CV 07/11/2024 Cocos Keeling 15m CW OC-003 Cocos Keeling
VK9CV 07/11/2024 13cm FT8 OC-003 QO-100 Cocos Keeling
V55LA 07/11/2024 10m FT4 Nambia
V55LA 07/11/2024 12m FT8 Nambia
F5SDD 07/11/2024 13cm FT8 QO-100 France
IK1JNS 07/11/2024 13cm FT8 QO-100 Italy
UT1EI 07/11/2024 13cm FT4 QO-100 Ukraine
EW2MS 07/11/2024 13cm FT8 QO-100 Belarus
YB5QZ 07/11/2024 13cm FT8 OC-143 QO-100 Indonesia
F5LMJ 07/11/2024 40m FT8 France
F8MRQ 07/11/2024 40m FT8 France
DG5ML 07/11/2024 40m FT8 Germany
FJ/W6HGF 07/11/2024 40m FT8 NA-146 Saint Barthelemy
V55LA 06/11/2024 40m FT8 Nambia
V55LA 06/11/2024 17m FT8 Nambia
V55LA 05/11/2024 ARD 160m CW Nambia
PJ2ND 05/11/2024 Jeffrey A. 40m CW SA-099 Curaçao
VK9CV 05/11/2024 40m FT8 OC-003 Cocos Keeling
V55LA 05/11/2024 ARD 40m CW Nambia
V55LA 05/11/2024 80m FT8 Nambia
DG2YIQ 05/11/2024 60m FT8 Germany
KY4WI 05/11/2024 60m FT8 United States
K6VHF/HR9 05/11/2024 40m FT8 Honduras
VE6CV 05/11/2024 30m FT8 Canada
ND9M 05/11/2024 30m FT8 United States
XT2MD 05/11/2024 MDXC 30m CW Burkina Faso
DS3EXX 04/11/2024 TAE-SU 30m CW Korea
VK9CV 04/11/2024 80m FT8 OC-003 Cocos Keeling
V55LA 04/11/2024 30m FT8 Nambia
DL1GNM 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Germany
SP5CJG 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Poland
DL7KO 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Germany
F6HRO 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 France
E70A 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Bosnia and Herzegovina
OH2JKU 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Finland
DF0BT 04/11/2024 13cm FT8 QO-100 Germany
HH2K 04/11/2024 12m CW NA-096 Haiti
VK9CV 04/11/2024 17m FT8 OC-003 Cocos Keeling